×
Budafgivelse er afsluttet for dette produkt.
Ungarn 2000: 5 forint (R21) View Watchlist >
Aktiv
Tid tilbage
19 Dage, 14:24:15
Sælger - tvioladagamba
Betalingsmuligheder
Sælger accepterer PayPal
Bank overførsel /MobilPay
Forsendelsesmetode
Køber betaler fragt
15,00 kr.
Auktionsnr. 196023863
Startdato
Slutdato
0 Favoritter
Beskrivelse
| Type | Standard circulation coin |
|---|---|
| Years | 1992-2011 |
| Value | 5 Forint |
| Currency | Forint (1946-date) |
| Composition | Nickel brass |
| Weight | 4.2 g |
| Diameter | 21.2 mm |
| Thickness | 1.6 mm |
| Shape | Round |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
© Numista
Features
| Issuer | Hungary |
|---|---|
| Period | Republic (1989-date) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1992-2011 |
| Value | 5 Forint |
| Currency | Forint (1946-date) |
| Composition | Nickel brass |
| Weight | 4.2 g |
| Diameter | 21.2 mm |
| Thickness | 1.6 mm |
| Shape | Round |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 1998 |
| References | KM# 694, Schön# 199 |
Obverse
Crane bird or Great White Egret (Ardea alba) and the date below
Lettering: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2000
Reverse
The denomination with the mintmark below
Lettering: BP. 5 FORINT
Edge
Smooth

Spørgsmål og svar
Log ind for at stille et spørgsmål
Der er ingen spørgsmål til denne auktion

